Цены на дома из бруса
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Н-1 | 6x6,5 | 57 | 462 000 | 198 000 | 54 000 | 495 000 |
Н-2 | 6x6 | 53 | 436 000 | 185 000 | 55 000 | 468 000 |
Н-3 | 6x6 | 61 | 485 000 | 191 000 | 50 000 | 481 000 |
Н-4 | 6x7 | 61 | 476 000 | 195 000 | 63 000 | 615 000 |
Н-5 | 6x8 | 72 | 554 000 | 231 000 | 76 500 | 614 000 |
Н-6 | 6x6 | 65 | 623 000 | 191 000 | 55 000 | 542 000 |
Н-7 | 6x7 | 77 | 724 000 | 205 000 | 67 500 | 670 000 |
Н-8 | 7x7,5 | 82 | 594 000 | 218 000 | 72 000 | 708 500 |
Н-9 | 6x8 | 70 | 526 000 | 233 000 | 54 000 | 658 000 |
Н-10 | 7x7 | 87 | 1 141 000 | 294 000 | 81 000 | 753 000 |
Н-11 | 7,5x7,5 | 89 | 768 000 | 278 000 | 81 000 | 771 000 |
Н-12 | 6x9 | 83 | 636 000 | 225 000 | 67 500 | 720 000 |
Н-13 | 9x8 | 104 | 756 000 | 315 000 | 90 000 | 991 000 |
Н-14 | 7x9 | 93 | 690 000 | 300 000 | 81 000 | 805 000 |
Н-15 | 8x9 | 112 | 729 000 | 308 000 | 81 000 | 970 000 |
Н-16 | 8x10 | 117 | 831 000 | 352 000 | 103 500 | 1 013 000 |
Н-17 | 8x8,5 | 122 | 1 083 000 | 300 000 | 103 500 | 1 056 000 |
Н-18 | 6x6 | 58 | 474 000 | 165 000 | 45 000 | 502 000 |
Н-19 | 6x8 | 85 | 824 000 | 286 000 | 81 000 | 737 000 |
Н-20 | 7x7 | 75 | 678 000 | 244 000 | 72 000 | 650 000 |
Н-21 | 6x5 | 44 | 383 000 | 153 000 | 45 000 | 381 000 |
Н-22 | 6x6 | 56 | 470 000 | 192 000 | 54 000 | 485 000 |
Н-23 | 6x6 | 53 | 424 000 | 185 000 | 54 000 | 468 000 |
Н-24 | 8x9 | 114 | 945 000 | 356 000 | 117 000 | 987 000 |
Н-25 | 8х9 | 129 | 1 141 000 | 320 000 | 90 000 | 1 124 500 |
Н-26 | 6х9 | 85 | 724 000 | 277 000 | 76 500 | 676 000 |
Н-27 | 8х8 | 111 | 1 086 000 | 292 500 | 90 000 | 961 000 |
Н-28 | 6х6 | 57 | 491 000 | 203 000 | 55 000 | 494 000 |
Н-29 | 6х6 | 54 | 443 000 | 195 000 | 54 000 | 468 000 |
Н-30 | 6х8 | 63 | 594 000 | 239 000 | 54 000 | 546 000 |
Н-31 | 7х8,5 | 53 | 776 000 | 304 000 | 72 000 | 459 000 |
Н-32 | 2x2 | 3,5 | 123 000 | 75 000 | 24 000 | 52 000 |
Н-33 | 5,5x11 | 103 | 1 141 000 | 313 000 | 81 000 | 891 000 |
Н-34 | 4x6 | 21 | 259 000 | 146 000 | 40 000 | 181 000 |
Н-35 | 3x6 | 15 | 288 000 | 131 000 | 40 000 | 130 000 |
Н-36 | 4x5 | 17 | 300 000 | 133 000 | 40 000 | 147 000 |
Н-37 | 3x5 | 13 | 251 000 | 122 000 | 40 000 | 131 000 |
Н-38 | 4x4 | 14 | 213 000 | 122 000 | 40 000 | 130 000 |
Н-39 | 3x4 | 10 | 193 000 | 108 000 | 30 000 | 96 000 |
Н-40 | 3x3 | 7 | 182 000 | 95 000 | 24 000 | 69 000 |
Н-41 | 6x9 | 89 | 1 015 000 | 227 500 | 72 000 | 771 000 |
Н-42 | 6x9 | 81 | 552 000 | 224 000 | 54 000 | 710 000 |
Н-43 | 8x10 | 127 | 776 000 | 334 000 | 81 000 | 1 098 500 |
Н-44 | 6x5 | 49 | 463 000 | 146 000 | 40 000 | 468 000 |
Н-45 | 8x10 | 140 | 1 295 000 | 300 000 | 99 000 | 1 212 000 |
Н-46 | 8x8 | 96 | 933 000 | 305 500 | 90 000 | 865 000 |
Н-47 | 9x9 | 154 | 1 569 000 | 396 500 | 103 200 | 1 125 000 |
Н-48 | 7x10 | 121 | 1 390 000 | 334 000 | 108 000 | 1 040 000 |
Н-49 | 9x10 | 120 | 1 274 000 | 343 000 | 117 000 | 1 040 000 |
Н-50 | 9x11 | 150 | 937 000 | 312 000 | 72 000 | 829 000 |
Н-51 | 8,5x9,5 | 142 | 1 900 000 | 434 000 | 126 000 | 1 228 500 |
Н-52 | 6x9 | 95 | 1 203 000 | 300 000 | 99 000 | 793 000 |
Н-53 | 12,5x6 | 110 | 1 390 000 | 404 000 | 99 000 | 1 144 000 |
Н-54 | 6x6 | 57 | 565 000 | 234 000 | 63 000 | 598 000 |
Н-55 | 8x9 | 111 | 831 000 | 329 000 | 90 000 |
1 150 500 |
Н-56 |
7,5х8,4 | 96 | 1 242 000 | 317 000 | 130 500 | 1 004 000 |
Н-57 |
14,5х12,0 | 142 | 1 129 000 | 455 000 | 112 500 | 1 352 000 |
Н-58 |
14,0х9,0 | 125 | 684 000 | 278 000 | 72 000 | 624 000 |
Н-59 |
8х10 | 82 | 525 000 | 230 000 | 54 000 | 572 000 |
Н-60 |
6х7 | 62 | 706 000 | 304 000 | 77 400 | 524 000 |
Н-61 |
9х6 | 69 | 1 711 000 |
875 000 |
206 400 | 1 402 000 |
Н-62 |
16х11 | 183 | 1 396 000 | 812 000 | 160 400 | 1 297 000 |
Н-63 |
10х8 | 131 | 1 359 000 | 341 000 | 110 000 | 1 176 500 |
Н-64 |
6,8х7,8 | 70 | 701 000 | 237 000 | 63 000 | 725 000 |
Н-65 | 6х6 | 56 | 547 000 | 178 000 | 54 000 | 572 000 |
Н-66 |
8х11 | 114 | 1 152 000 | 461 500 | 132 000 | 1 430 000 |
Н-67 | 7х6 | 75 | 765 000 | 208 000 | 54 000 | 624 000 |
Н-68 | 8х10 | 119 | 897 000 | 416 000 | 94 500 | 1 013 000 |
Н-69 | 9х10 | 76 | 853 000 | 422 000 | 99 000 | 1 050 000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Уфе